Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
==
NÃO É COMPATÍVEL COM WINDOWS 10
==
PRODUTO NOVO
==
IMAGEM ILUSTRATIVA
==
GARANTIA 90 DIAS
==
FABRICANTE
JS TECHNOLOGY
==
RESOLUÇÕES SUPORTADAS
==
QVGA 320 x 240 4:3 76.800
360p 640 x 360 16:9 230.400
VGA 640 x 480 4:3 307.200
VGA 720 x 480 4:3 345.600
SVGA 800 x 600 4:3 480.000
XGA 1024 x 768 4:3 786.432
WXGA-HD¹/720p 1280 x 720 16:9 921.600
WXGA¹ 1366 x 768 16:9 1.049.088
WXGA+ 1440 x 900 16:10 (8:5) 1.296.000
UXGA 1600 x 900 16:9 1.440.000
UXGA++ 1680 x 1050 16:10 (8:5) 1.764.000
Full HD/1080p 1920 x 1080 16:9 2.073.600
==
NÃO É COMPATÍVEL COM WINDOWS 10
==
PRODUTO NOVO
==
IMAGEM ILUSTRATIVA
==
GARANTIA 90 DIAS
==
FABRICANTE
JS TECHNOLOGY
==
RESOLUÇÕES SUPORTADAS
==
QVGA 320 x 240 4:3 76.800
360p 640 x 360 16:9 230.400
VGA 640 x 480 4:3 307.200
VGA 720 x 480 4:3 345.600
SVGA 800 x 600 4:3 480.000
XGA 1024 x 768 4:3 786.432
WXGA-HD¹/720p 1280 x 720 16:9 921.600
WXGA¹ 1366 x 768 16:9 1.049.088
WXGA+ 1440 x 900 16:10 (8:5) 1.296.000
UXGA 1600 x 900 16:9 1.440.000
UXGA++ 1680 x 1050 16:10 (8:5) 1.764.000
Full HD/1080p 1920 x 1080 16:9 2.073.600
==
Adaptador Usb 3.0 2.0 Para Vga Full Hd Duplicar Tela Monitor
R$139,35
Esgotado
1% OFF comprando 1 ou mais!
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
==
NÃO É COMPATÍVEL COM WINDOWS 10
==
PRODUTO NOVO
==
IMAGEM ILUSTRATIVA
==
GARANTIA 90 DIAS
==
FABRICANTE
JS TECHNOLOGY
==
RESOLUÇÕES SUPORTADAS
==
QVGA 320 x 240 4:3 76.800
360p 640 x 360 16:9 230.400
VGA 640 x 480 4:3 307.200
VGA 720 x 480 4:3 345.600
SVGA 800 x 600 4:3 480.000
XGA 1024 x 768 4:3 786.432
WXGA-HD¹/720p 1280 x 720 16:9 921.600
WXGA¹ 1366 x 768 16:9 1.049.088
WXGA+ 1440 x 900 16:10 (8:5) 1.296.000
UXGA 1600 x 900 16:9 1.440.000
UXGA++ 1680 x 1050 16:10 (8:5) 1.764.000
Full HD/1080p 1920 x 1080 16:9 2.073.600
==
NÃO É COMPATÍVEL COM WINDOWS 10
==
PRODUTO NOVO
==
IMAGEM ILUSTRATIVA
==
GARANTIA 90 DIAS
==
FABRICANTE
JS TECHNOLOGY
==
RESOLUÇÕES SUPORTADAS
==
QVGA 320 x 240 4:3 76.800
360p 640 x 360 16:9 230.400
VGA 640 x 480 4:3 307.200
VGA 720 x 480 4:3 345.600
SVGA 800 x 600 4:3 480.000
XGA 1024 x 768 4:3 786.432
WXGA-HD¹/720p 1280 x 720 16:9 921.600
WXGA¹ 1366 x 768 16:9 1.049.088
WXGA+ 1440 x 900 16:10 (8:5) 1.296.000
UXGA 1600 x 900 16:9 1.440.000
UXGA++ 1680 x 1050 16:10 (8:5) 1.764.000
Full HD/1080p 1920 x 1080 16:9 2.073.600
==
Produtos similares
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$139,35
R$139,35
R$139,35
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
1 x de R$139,35 sem juros | Total R$139,35 | |
2 x de R$69,68 sem juros | Total R$139,35 | |
3 x de R$46,45 sem juros | Total R$139,35 | |
4 x de R$34,84 sem juros | Total R$139,35 | |
5 x de R$27,87 sem juros | Total R$139,35 | |
6 x de R$23,23 sem juros | Total R$139,35 | |
7 x de R$19,91 sem juros | Total R$139,35 | |
8 x de R$17,42 sem juros | Total R$139,35 | |
9 x de R$15,48 sem juros | Total R$139,35 | |
10 x de R$13,94 sem juros | Total R$139,35 | |
11 x de R$12,67 sem juros | Total R$139,35 | |
12 x de R$11,61 sem juros | Total R$139,35 |








Boleto

1% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$139,35
R$137,96
R$139,35
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix

5% de desconto pagando com Pix
Total:
R$139,35
R$132,38
R$139,35
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções