While navigating this site you accept the use of cookies to improve your shopping experience.
==
NÃO É COMPATÍVEL COM WINDOWS 10
==
PRODUTO NOVO
==
IMAGEM ILUSTRATIVA
==
GARANTIA 90 DIAS
==
FABRICANTE
JS TECHNOLOGY
==
RESOLUÇÕES SUPORTADAS
==
QVGA 320 x 240 4:3 76.800
360p 640 x 360 16:9 230.400
VGA 640 x 480 4:3 307.200
VGA 720 x 480 4:3 345.600
SVGA 800 x 600 4:3 480.000
XGA 1024 x 768 4:3 786.432
WXGA-HD¹/720p 1280 x 720 16:9 921.600
WXGA¹ 1366 x 768 16:9 1.049.088
WXGA+ 1440 x 900 16:10 (8:5) 1.296.000
UXGA 1600 x 900 16:9 1.440.000
UXGA++ 1680 x 1050 16:10 (8:5) 1.764.000
Full HD/1080p 1920 x 1080 16:9 2.073.600
==
NÃO É COMPATÍVEL COM WINDOWS 10
==
PRODUTO NOVO
==
IMAGEM ILUSTRATIVA
==
GARANTIA 90 DIAS
==
FABRICANTE
JS TECHNOLOGY
==
RESOLUÇÕES SUPORTADAS
==
QVGA 320 x 240 4:3 76.800
360p 640 x 360 16:9 230.400
VGA 640 x 480 4:3 307.200
VGA 720 x 480 4:3 345.600
SVGA 800 x 600 4:3 480.000
XGA 1024 x 768 4:3 786.432
WXGA-HD¹/720p 1280 x 720 16:9 921.600
WXGA¹ 1366 x 768 16:9 1.049.088
WXGA+ 1440 x 900 16:10 (8:5) 1.296.000
UXGA 1600 x 900 16:9 1.440.000
UXGA++ 1680 x 1050 16:10 (8:5) 1.764.000
Full HD/1080p 1920 x 1080 16:9 2.073.600
==
Adaptador Conversor Usb 3.0 2.0 Vga Fullhd 1080p 1920 X 1080
€33,20
Out of stock
1% OFF buying 1 or more!
You will be able to use this promotion on any product of the shop.
==
NÃO É COMPATÍVEL COM WINDOWS 10
==
PRODUTO NOVO
==
IMAGEM ILUSTRATIVA
==
GARANTIA 90 DIAS
==
FABRICANTE
JS TECHNOLOGY
==
RESOLUÇÕES SUPORTADAS
==
QVGA 320 x 240 4:3 76.800
360p 640 x 360 16:9 230.400
VGA 640 x 480 4:3 307.200
VGA 720 x 480 4:3 345.600
SVGA 800 x 600 4:3 480.000
XGA 1024 x 768 4:3 786.432
WXGA-HD¹/720p 1280 x 720 16:9 921.600
WXGA¹ 1366 x 768 16:9 1.049.088
WXGA+ 1440 x 900 16:10 (8:5) 1.296.000
UXGA 1600 x 900 16:9 1.440.000
UXGA++ 1680 x 1050 16:10 (8:5) 1.764.000
Full HD/1080p 1920 x 1080 16:9 2.073.600
==
NÃO É COMPATÍVEL COM WINDOWS 10
==
PRODUTO NOVO
==
IMAGEM ILUSTRATIVA
==
GARANTIA 90 DIAS
==
FABRICANTE
JS TECHNOLOGY
==
RESOLUÇÕES SUPORTADAS
==
QVGA 320 x 240 4:3 76.800
360p 640 x 360 16:9 230.400
VGA 640 x 480 4:3 307.200
VGA 720 x 480 4:3 345.600
SVGA 800 x 600 4:3 480.000
XGA 1024 x 768 4:3 786.432
WXGA-HD¹/720p 1280 x 720 16:9 921.600
WXGA¹ 1366 x 768 16:9 1.049.088
WXGA+ 1440 x 900 16:10 (8:5) 1.296.000
UXGA 1600 x 900 16:9 1.440.000
UXGA++ 1680 x 1050 16:10 (8:5) 1.764.000
Full HD/1080p 1920 x 1080 16:9 2.073.600
==